№ |
Наименование услуги
|
Цена, руб Стоимость с 1.04.2018 г |
Приём и диагностикаПриём ведёт кандидат медицинских наук Горбатых М.Ф. |
||
1 | Первичный приём: врач дерматовенеролог, косметолог (включена стоимость дерматоскопиии или трихоскопии) | 1000 |
2 | Повторный приём: врач дерматовенеролог, косметолог ( в том же месяце) | 500 |
3 | Врачебный осмотр | 500 |
4 | Диагностика кожи и волос (дерматоскопия, трихоскопия) | 500 |
5 | Выдача справок (медицинские справки) | 600 |
Лазерные процедуры |
||
7 | Лазерное удаление доброкачественных образований: | |
-папиллом, фибром, атером, 1 мм2 | 200 | |
-сосудистых образований, 1 см2 | 500 | |
-единичного сосуда | 700 | |
-липом (жировиков) 1 мм 2 | 200 | |
Гистологическое исследование (невусы,папилломы, липомы,фибромы) | 1200 | |
8 | Лазерное удаление вирусных образований: | |
бородавок, кондилом, 1 мм2 | 200 | |
Лазерная шлифовка кожи 1 см 2 | 700 | |
Лазерный пилинг | 5000 | |
Фракционное лазерное омоложение: Лицо Шея Декольте Лицо+шея Лицо+шея+декольте |
5000-7000 4000-5000 5000-7000 8000-10000 10000-15000 |
|
Фракционная шлифовка рубцов, растяжек 1 см 2 |
500 |
|
9 | Лазерное лечение угревой болезни (акне, постакне): | |
лицо | 1000-2500 | |
спина | 1500-4000 | |
локальные участки | 600 | |
10 | Лазерное лечение демодекса, розацеи (1 зона) | 600 |
Лазерное лечение герпеса (1 зона) | 600 | |
Лазерное лечение псориаза (1 зона) | 600 | |
Лазерное лечение гнойничковой патологии (1 зона) | 600 | |
Лазерное лечение келоидных рубцов (1 зона) | 700 | |
12 | Лазерное удаление татуировок, 1 см2 | 300-500 |
13 | Неабляционное лазерное омоложение кожи | 2200-2500 |
(биофитопилинг+лазер Friendly Light Neo+маска) | ||
14 | Лазерная эпиляция лазер Candela Gentle Lase (александритовый лазер) | |
-Верхняя губа | 1500-2000 | |
-Подбородок | 1500-2000 | |
-Межбровье |
500-1000 |
|
-Бакенбарды |
1500-3000 |
|
-Подмышки |
2500-3500 |
|
-Предплечья |
3500-4500 |
|
-Плечи |
4500-5500 |
|
-Бёдра |
8000-10000 |
|
-Голень |
6000-8000 |
|
-Грудь |
4500-6000 |
|
-Спина |
6000-10000 |
|
-Живот |
2000-4000 |
|
-Ягодицы |
2500-3500 |
|
-Бикини классическое |
3000 |
|
-Бикини глубокое |
4000-5000 |
|
1 вспышка |
250 |
|
Фотопроцедуры | ||
Фотоомоложение: -Лицо -Лицо+шея -Лицо+шея+ декольте - Кисти рук - Лицо+ шея +декольте+ кисти рук |
5000 7000 10000 5000 12000 |
|
Фототерапия (сосуды, пигментные пятна) | 2000-5000 | |
Криопроцедуры | ||
15 | Криодеструкция вирусных образований, 1 см2 (1 зона) | 500 |
(бородавки, кондиломы) | ||
Криолечение келоидных рубцов (1 зона) | 600 | |
Криолечение стрий (растяжек) (бедра, живот- 1 зона) | 300-600 | |
16 | Криомассаж: | |
лицо | 300 | |
спина (живот) | 300-600 | |
волосистая часть головы | 300 | |
в/конечности или н/конечности (руки или ноги) | 300-600 | |
Аппаратные методики |
||
New! |
Ультразвуковая подтяжка кожи (SMAS-лифтинг) 1 линияна аппарате Doublo |
150 |
Фотодинамическая терапия:Лицо Шея Кисти рук Ногтевые пластины Отдельные зоны (псориаз,алопеция,герпес) Трихология (в/ч головы) |
4000 4000 4000 1500-4000 1500-4000 700 |
|
Аппарат Biogeni Visage (клеточное омоложение) |
2500-3000 | |
NEW!!! | Спектральная фототерапия (СФТ) омоложение 30-35 мин | 1500-2000 |
Спектральная фототерапия (СФТ) - дополнение к процедурам 10 мин | 500 | |
RF-лифтинг (лицо +шея ) 20 минут | 2000 | |
RF-лифтинг (тело, В\н конечности) 20-30 минут |
2000-2500 | |
Jet Peel ( лицо)(тело- растяжки, дряблость, целлюлит)
|
1000 1000-2500 |
|
LPG массаж на аппарате Cellu m6 integral (30-40 минут) классический |
1500 |
|
LPG массаж (Экспресс- массаж) 15-20 минут | 750 | |
LPG массаж ( Усиленный массаж) 1 час- 1 час 10 минут | 2500 | |
Кавитация (тело) | 2000-3000 | |
NEW | Виски обёртывание | 3500-5000 |
Cello - обёртывание | 1000-1500 | |
Mobilift (липомассаж лица) (30 минут) |
1200 |
|
Лазерная биоревитализация (лицо+шея) |
700 |
|
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | 2200 | |
17 | Гальваническая маска | 500-700 |
18 | Микротоковая терапия | 700-1200 |
Миостимуляция | 700 | |
19 | Микротоковая терапия + миостимуляция | 1200-1500 |
21 | Низкоинтенсивная лазеротерапия | 200-500 |
Прессотерапия | 500 | |
22 | Коррекция рубца | 700 |
Введение лонгидазы ( 1 зона) | 1000 | |
Дарсонваль |
||
22 | Дарсонваль: волосистая часть головы | 300 |
23 | Дарсонваль: лицо | 300 |
ЭСТЕТИКА СТОПЫ |
||
Осмотр специалиста эстетики стопы | 300 | |
1 |
Аппаратная обработка ногтей: |
|
New | SMART педикюр | 2300-3300 |
-Все ногти (медицинский педикюр) |
2000-3000 | |
-Большой (1 ноготь) |
300 | |
-Малый (1 ноготь) |
250 | |
Протезирование ногтевой пластины: |
||
-светотвердеющими гелями |
800-2000
|
|
-средствами Genwol |
1000-3000 |
|
Протезирование гелем 1-го мал пальца |
450-600 |
|
Снятие искусственного материала |
400 |
|
Снятие гель-лака |
200-400 |
|
Снятие лака на ногтях ног |
100 |
|
2 |
Лечение вросшего ногтя: |
|
-Без обезболивания |
700 | |
-С обезболиванием |
800-1000 | |
Постановка "Золотой Пластины" |
2000 | |
Коррекция "Золотой пластины" |
1500 | |
Пластина "Подофикс" |
4000 | |
Пластина "Подофикс" ( 2 и более ногт.пластины) - цена за 1 единицу | 3500 | |
Скобы ( ЗТО, Фрезера, Naspan-Platinum) |
4500 | |
Фотодинамическая терапия (ногти) |
1500-4000 | |
3 |
Профилактическая обработка стопы ( 2 стопы) : |
1500-2000 |
4 |
Обработка онихогрифозной пластины: |
400 |
5 |
Удаление натоптыша |
500 |
6 |
Аппаратная обработка бородавок |
300-600 |
7 |
Наложение антисептической повязки |
300 |
Иньекционные методики |
||
25 | Полипозиционное введение глюкокортикоидов (1 зона) | 700 |
(дипроспан, лидаза) | ||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ: | ||
26 | Биоревитализация (Jalocomplex-2 мл) лицо+шея | 6000 |
Jalupro (Ялупро - 3 мл) лицо+шея+декольте +руки | 6500 | |
Биоревитализация (Stylage Hydro-1 мл, Uviderm Hydrate 1 мл, IAL-sistem 1,1 ) | 7000 | |
Биоревитализация (IAL-sistem АСР 1,0 мл ) | 8000 | |
Биоревитализация (Teosyal Meso 1,0 мл) | 7500 | |
Биоревитализация (Teoseal Meso- Expert 3 мл ) | 15000 | |
Биоревитализация (Teoseal Pure Redensity I 1,0 мл) | 7500 | |
Биоревитализация ( Teoseal Pure Redensity I 3,0 мл) | 15000 | |
Биоревитализация | 7000 | |
Биоревитализация ( Belotero Hydro 1,0 мл) | 7000 | |
БИОРЕПАРАЦИЯ: | ||
Биорепарация (АQUASHINE BR (2,0 мл) | 8500 | |
Биорепарация (АQUASHINE (2,0 мл) | 8500 | |
Мезовартон (Meso-Wharton P199) (1,5 мл) 1 шприц | 10000 | |
Мезоксантин F 199 ( Meso-Xanthin) (1,5) 1 шприц | 10000 | |
Мезоскалпт С 71 | 10000 | |
Мезо ай С71 (MesoEye) (1 мл ) | 10000 | |
Биоэкспандер (1 мл) | 10000 | |
Биоэкспандер (2 мл) | 16000 | |
Juvederm VOLITE (1 мл) | 13500 | |
Juvederm VOLITE (2 мл) | 22000 | |
Profhilo( ПРОФАЙЛО) 2 мл | 13500 | |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА: | ||
27 | Контурная пластика (Stylage,Uviderm,Surgiderm) 1 шприц | 12000-13000 |
Контурная платика (Uviderm smile) 0,55 | 8000 | |
Контурная пластика ( Uviderm Volift Retouch) 0,55 | 8000 | |
28 | Коррекция области глаз, губ (Uviderm Volbella,Volift) 1 шприц | 13500 |
29 | Увеличение губ (Juviderm,Stylage L,M, Surgidern) | 12000-13000 |
30 | Коррекция скул (Uviderm Voluma) 1 шприц | 13500 |
Коррекция скул, щек (Uviderm Voluma) 2 шприца | 24000 | |
Контурная пластика (Belotero Soft, Balance ) 1, 0 | 12500 | |
Контурная пластика (Belotero) 2,0 | 24000 | |
Контурная пластика (Belotero Volume) 1,0 | 13500 | |
Контурная пластика (Belotero Lips Shape, Lips Contour) 0,6 мл | 8000 | |
Контурная пластика (Amalian I, Amalian II, Amalian III) 2,0 | 18000 | |
Контурная пластика (Yvoir Contour) 2,0 | 18000 | |
AestheFill (1 флакон) | 32000 | |
БОТУЛОТОКСИНЫ: | ||
31 | «Ботокс» 1 единица | 250 |
Ксеомин 1 единица | 250 | |
Релатокс 1 единица | 250 | |
Диспорт (Франция) 1 Единица | 100 | |
Гипергидроз: лечение (подмышки, стопы, кисти рук ) 1 зона |
18000 |
|
NEW! |
КОРТЕКСИЛ PRP (Плазмотерапия) 1 пробирка 2 пробирки 3 пробирки
|
3500 4500 5500 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ (лицо,волосы, декольте, кисти рук): | ||
32 | Плазмолифтинг ( 1 пробирка) | 3500 |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 5000 | |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | 7000 | |
32 | Плацентарная терапия (Лаеннек, Куросан) Laennec, Curocen 1 ампула | 4000 |
33 | Озонотерапия: | |
лицо (шея, декольте) 1 зона | 500 | |
Волосистая часть головы | 500 | |
тело (бёдра, живот, руки, ягодицы) 1 зона | 400-1500 | |
34 | Дермороллер (лицо) | 4000-5000 |
Дермороллер (локальные зоны) | 1500-2000 | |
35 | Лечение локальных жировых отложений препаратом Акваликс | 5000 |
(1 флакон) | ||
36 | Мезотерапия | 1200-3500 |
37 | Тред лифтинг (мезонити) LFL | |
линейные 1 нить | 800 | |
спиральные 1 нить | 1000 | |
игольчатые 1 нить (двунаправленные) | 3000 | |
4 D мезонити LFL 1 нить (четырёхнаправленные) | 4000 | |
LFL BARB II ANCHOR 1 нить | 6000 | |
LFL ANCHOR MAX 1 нить | 6000 | |
АПТОС (нитевая подтяжка) | ||
Excellence Visage Soft (10 нитей) |
45000
|
|
Excellence Visage (10 нитей) |
45000 |
|
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (ТАТУАЖ) | ||
"Пудровые брови" (теневая растушевка) | 5000 | |
Глаза: - межресничная область - стрелки - теневая растушевка |
3000 4000 5000 |
|
Губы: - контур+растушевка -Полное заполнение (техника "Акварель") |
3500 4000 |
|
Пилинги |
||
39 | Голливудский пилинг (CRC) фитиковый | 2000 |
40 | Голливудский пилинг (CRC) фитиковый +15 | 3500-4000 |
41 | Голливудский пилинг (CRC) фитиковый + 30 | 4500-5000 |
42 | Роз де мер (Cristina) корраловый пилинг | 2500 |
43 | Комбинированный (Роз де мер+пиллософи) Cristina | 2500-3500 |
44 | Биофитопилинг (Cristina) | 1000 |
Пилинг Джеснера | 2500 | |
Пилинг Жёлтый (ретиноевый) | 3500 | |
Терапия PRX-T 33 | 5000 | |
new! | Интимное отбеливание (Intim-Shine) Pleyana | 2500 |
Косметологические уходы (Cristina) |
||
45 | Уход «Комодекс» (жирная, проблемная кожа) | 1200 |
46 | Уход «Форевер Янг» (омоложение) | 1900-2200 |
47 | Уход «Флюроксиджен+С» (омоложение+осветление) | 2200-2500 |
48 | Уход «Антистресс» (омоложение+укрепление) | 2200-2500 |
Косметологические уходы (CRC) |
||
49 | Уход осветляющий | 1500-2000 |
50 | Уход антикуперозный | 1500-2000 |
51 | Уход для проблемной кожи | 1000-1500 |
Косметологические чистки |
||
52 | Ультразвуковая чистка лица | 1900 |
53 | Механическая чистка (Cristina) | 1700 |
Маски для лица |
||
54 | Противокуперозная маска с витамином Е | 700 |
55 | Маска «Порцелан» поросуживающая | 650 |
56 | Маска «Порцелан» увлажняющая | 650 |
57 | Маска «Комодекс» для проблемной кожи | 550 |
58 | Маска «Заатар» успокаивающая | 600 |
Дополнительные услуги |
||
59 | Прокол ушей | 1200 |
Услуги процедурного кабинета |
||
60 | Иньекция внутримышечная | 150 |
61 | Иньекция внутривенная | 250 |
62 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 250 |
63 | Аутогемотерапия+озон (1 процедура) | 300 |
65 | Забор крови | 150 |
66 | Забор материала на бак/исследование | 150 |